方案與定價
按你的階段選擇,隨時升級。年付按 10 個月計。
AI 可見度免費檢測(1 次)
Connect
適合剛接入的品牌¥249 / 月
¥2,990 / 年先讓 AI 看見你
- 主流引擎可見性巡測(每月 · 50 條監測 prompt)
- 基礎 readiness 評分
- 1 個專屬子域
- Activation Pack 雙渠道可提交包
Optimize
適合要每週優化的品牌¥1,249 / 月
¥14,990 / 年隨 prompt 配額與引擎覆蓋分檔每週報告 + 建議 + 告警 + 同行 benchmark
- 每週主流引擎度量報告(100 條 prompt 完整 panel)
- 優化建議 + 改後排名預測
- 可見度下降告警(4 條警報線)
- 同行 benchmark(你 vs 同類)
- 引用來源審計 + supplement 自助補齊
Scale
適合大目錄、高用量的品牌¥3,332 / 月
¥39,990 / 年雙倍 panel + 全景競品對標
- 每週主流引擎度量(200 條 prompt / 週)
- 競品 benchmark(全景對標)
- 逐商家上下文挖掘
- 對接群支持
- 超額 ¥690 / 100 prompt
Enterprise
適合跨境與大型品牌定制
全套多源接入 + 訂單歸因框架
- Shopify + Adobe Commerce + Amazon SP-API 多源接入
- 訂單歸因(客戶自接 ACP / webhook · 0 自建 checkout)
- 主流 AI 購物入口全包含 + 逐商家上下文挖掘
- 專屬對接 + 服務等級承諾(SLA)
| 功能 | Free | Connect | Optimize | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 用量與配額 | |||||
| 監測 prompt 配額 | — | 50 / 月 | 100 / 週 | 200 / 週 | 定制 |
| 超額 | — | —(引導升檔) | ¥690 / 100 prompt | ¥690 / 100 prompt | 按 deal 定制 |
| 競品 benchmark | — | 核心 | 擴展 | 全景 | 定制 |
| 團隊賬號數 | 1 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 + 權限定制 |
| 商品數不設限 · 不按 SKU 計費 | |||||
| 接入 | |||||
| 免費 readiness 檢測(確定性) | |||||
| crawl-first 接入(URL 即入庫) | — | ||||
| 專屬子域 | — | 1 | |||
| Activation Pack(雙渠道可提交包) | — | ||||
| Shopify 源接入(OAuth) | — | — | |||
| 多源接入(Adobe / Amazon SP-API) | — | — | — | — | |
| 監測 | |||||
| Readiness 評分 | 檢測口徑 | ||||
| 主流引擎可見性度量報告 | — | 每月 | 每週 | 每週 | 定制 |
| Citation 追蹤 + 來源分析 | — | — | |||
| AI bot / agent 流量觀測 | — | ||||
| 優化 · 專屬優化智能體 | |||||
| 優化建議 + 改後排名預測 | — | — | |||
| 可見度下降告警(4 線) | — | — | |||
| 引用來源審計 + 自助補齊 | — | — | |||
| 修復執行循環(fix → 複測追蹤) | — | — | |||
| 逐商家上下文挖掘 | — | — | — | ||
| 歸因 / 引擎 / 支持 | |||||
| 訂單歸因(自接 ACP / webhook) | — | — | — | — | |
| 主流 AI 購物入口全含 · 不按引擎加價 | — | ||||
| 服務等級承諾(SLA)+ 專屬對接 | — | — | — | 對接群 | 專屬 + SLA |
| 支持 | 社區 / 文檔 | 對接群 | 專屬團隊 | ||
定價常見問題
選檔、月付年付、取消與費用,一次說清。