方案与定价
按你的阶段选择,随时升级。年付按 10 个月计。
AI 可见度免费检测(1 次)
Connect
适合刚接入的品牌¥249 / 月
¥2,990 / 年先让 AI 看见你
- 主流引擎可见性巡测(每月 · 50 条监测 prompt)
- 基础 readiness 评分
- 1 个专属子域
- Activation Pack 双渠道可提交包
Optimize
适合要每周优化的品牌¥1,249 / 月
¥14,990 / 年随 prompt 配额与引擎覆盖分档每周报告 + 建议 + 告警 + 同行 benchmark
- 每周主流引擎度量报告(100 条 prompt 完整 panel)
- 优化建议 + 改后排名预测
- 可见度下降告警(4 条警报线)
- 同行 benchmark(你 vs 同类)
- 引用来源审计 + supplement 自助补齐
Scale
适合大目录、高用量的品牌¥3,332 / 月
¥39,990 / 年双倍 panel + 全景竞品对标
- 每周主流引擎度量(200 条 prompt / 周)
- 竞品 benchmark(全景对标)
- 逐商家上下文挖掘
- 对接群支持
- 超额 ¥690 / 100 prompt
Enterprise
适合跨境与大型品牌定制
全套多源接入 + 订单归因框架
- Shopify + Adobe Commerce + Amazon SP-API 多源接入
- 订单归因(客户自接 ACP / webhook · 0 自建 checkout)
- 主流 AI 购物入口全包含 + 逐商家上下文挖掘
- 专属对接 + 服务等级承诺(SLA)
| 功能 | Free | Connect | Optimize | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 用量与配额 | |||||
| 监测 prompt 配额 | — | 50 / 月 | 100 / 周 | 200 / 周 | 定制 |
| 超额 | — | —(引导升档) | ¥690 / 100 prompt | ¥690 / 100 prompt | 按 deal 定制 |
| 竞品 benchmark | — | 核心 | 扩展 | 全景 | 定制 |
| 团队账号数 | 1 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 + 权限定制 |
| 商品数不设限 · 不按 SKU 计费 | |||||
| 接入 | |||||
| 免费 readiness 检测(确定性) | |||||
| crawl-first 接入(URL 即入库) | — | ||||
| 专属子域 | — | 1 | |||
| Activation Pack(双渠道可提交包) | — | ||||
| Shopify 源接入(OAuth) | — | — | |||
| 多源接入(Adobe / Amazon SP-API) | — | — | — | — | |
| 监测 | |||||
| Readiness 评分 | 检测口径 | ||||
| 主流引擎可见性度量报告 | — | 每月 | 每周 | 每周 | 定制 |
| Citation 追踪 + 来源分析 | — | — | |||
| AI bot / agent 流量观测 | — | ||||
| 优化 · 专属优化智能体 | |||||
| 优化建议 + 改后排名预测 | — | — | |||
| 可见度下降告警(4 线) | — | — | |||
| 引用来源审计 + 自助补齐 | — | — | |||
| 修复执行循环(fix → 复测追踪) | — | — | |||
| 逐商家上下文挖掘 | — | — | — | ||
| 归因 / 引擎 / 支持 | |||||
| 订单归因(自接 ACP / webhook) | — | — | — | — | |
| 主流 AI 购物入口全含 · 不按引擎加价 | — | ||||
| 服务等级承诺(SLA)+ 专属对接 | — | — | — | 对接群 | 专属 + SLA |
| 支持 | 社区 / 文档 | 对接群 | 专属团队 | ||
定价常见问题
选档、月付年付、取消与费用,一次说清。